美國(guó)泰克電流探頭放大器滿足當(dāng)今的 AC/DC 電流測(cè)量應(yīng)用,TCPA300 放大器在與 TCP312A、TCP305A 或 TCP303 探頭一起使用時(shí),提供了一系列電流測(cè)量功能,彌補(bǔ)了小電流測(cè)量產(chǎn)品與超高電流測(cè)量產(chǎn)品之間的空白。
發(fā)布日期:2023-12-31
一、美國(guó)泰克電流探頭放大器概述
滿足當(dāng)今的 AC/DC 電流測(cè)量應(yīng)用,TCPA300 放大器在與 TCP312A、TCP305A 或 TCP303 探頭一起使用時(shí),提供了一系列電流測(cè)量功能,彌補(bǔ)了小電流測(cè)量產(chǎn)品與超高電流測(cè)量產(chǎn)品之間的空白。這三個(gè)探頭提供了30 A、50 A 和 150 A 連續(xù)直流電流的電流測(cè)量功能。對(duì)更高的電流電平,帶有 TCP404XL 電流探頭的 TCPA400 放大器可以測(cè)量 500A 和 750A 的連續(xù)直流電流,降額與占空比有關(guān)。帶 TCPA300 的 TCP312A 實(shí)現(xiàn)了更高頻率的性能,提供了≥100 MHz 的帶寬及30A 的直流電流。
二、美國(guó)泰克電流探頭放大器參數(shù)
帶TCPA300的TCP312A | 帶TCPA300的TCP305A | 帶TCPA300的TCP303 | 帶TCPA400的TCP404XL | |
帶寬 | DC-100MHz | DC-50MHz | DC-15MHz | DC-2MHz |
上升時(shí)間 | ≤3.5ns | ≤7ns | ≤23ns | ≤175ns |
直流準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±3% | 讀數(shù)的±3% | 讀數(shù)的±3% | 讀數(shù)的±3% |
精度(典型值) | 直流:讀數(shù)的±1% DC至60Hz,≤5A:±1% 60Hz-5kHz≤5A:±1.5% DC-5kHz,>5A:±1.5% | 直流:讀數(shù)的±1% DC至60Hz,≤5A:±1% 60Hz-5kHz≤5A:±1.5% DC-5kHz,>5A:±1.5% | 直流:讀數(shù)的±1% | 直流:讀數(shù)的±1% |
小測(cè)量電流(直流精度為±3%) 示波器設(shè)置為1mV/格,帶寬限制為20MHz | 1mA | 5mA | 5mA | 1A |
典型安培-秒乘積(基于放大器范圍設(shè)置) | 50A*μs-1A/V 500A*μs-10A/V | 500A*μs-5A/V 不適用-10A/V | 3000A*μs-5A/V 1500A*μs-50A/V | 不適用-1A/V |
線電壓 | ||||
裸線 | 150V CATII | 150V CATII | 600V CATI和II | 600V CATI和II |
絕緣線 | 300V CATII | 300V CATII | 300V CATIII | 300V CATIII |
典型交流耦合低頻帶寬(低通-3dB點(diǎn)) | <7Hz | <7Hz | <7Hz | <7Hz |
顯示的典型RMS噪聲 | ≤250 μARMS | ≤1.25 mARMS | ≤2.5mARMS | ≤250 mARMS |
信號(hào)延遲(到輸出BNC) | 17ns | 19ns | 40ns | 80ns |
輸入阻抗 | 1 MHz 時(shí)為 0.11 ? 10 MHz 時(shí)為 0.12 ? 50 MHz 時(shí)為 0.35 ? 100 MHz 時(shí)為 0.7 ? | 1 MHz 時(shí)為 0.02 ? 10 MHz 時(shí)為 0.1 ? 50 MHz 時(shí)為 0.35 ? | 1 MHz 時(shí)為 0.01 ? 5 MHz 時(shí)為 0.025 ? 15 MHz 時(shí)為 0.1 ? | 10 kHz 時(shí)為 0.1 m ? 100 kHz 時(shí)為 0.6 m ? 1 MHz 時(shí)為 8 m ? 2 MHz 時(shí)為 16 m ? |
三、應(yīng)用
1.電源(開關(guān)式和線性)設(shè)計(jì)
2.LED照明設(shè)計(jì)
3.電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)
4.新能源
5.變頻家電
6.電工實(shí)驗(yàn)
7.半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)
8.逆變器/變壓器設(shè)計(jì)
9.電子鎮(zhèn)流器設(shè)計(jì)
10.工控/消費(fèi)電子設(shè)計(jì)
11.發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置設(shè)計(jì)
12.電力電子和電力傳動(dòng)實(shí)驗(yàn)等
13.交通運(yùn)輸系統(tǒng)(電動(dòng)車輛、機(jī)車、航空電子設(shè)備等)設(shè)計(jì)